Luogo di origine:
Cina
Marca:
OEM/ODM
Certificazione:
ISO FDA CE ROHS
Numero di modello:
HX5004
Magneti di tazze di 25 mm magneti di potenza magnetica di neodimio con foro di montaggio anti-affondamento
Parametro del prodotto
Produttore | Anhui Lulang Nuovo materiale |
Nome del prodotto |
Magnete al neodimio Magnete a vaso rotondo con buco di contraffusione |
Grado magnetico | N38-N52 |
Rivestimento superficiale | Cloruro di potassio |
Temperatura di funzionamento | 80 gradi Celsius (può essere resistente fino a 200 gradi Celsius) |
Metodo di imballaggio | Imballaggio in scatola bianca/imballaggio in sacchetto combinato/sborsa |
Specificativi del prodotto
Modello | Dimensione ((mm) | Peso ((g) | Forza magnetica ((KG) | |||
D | D1 | D2 | H | |||
HM-16 | 16 | 3.5 | 6.5 | 5.2 | 7 | 6 |
HM-20 | 20 | 4.5 | 8.6 | 7.2 | 15 | 9 |
HM-25 | 25 | 5.5 | 10.6 | 7.7 | 24 | 19 |
HM-32 | 32 | 5.5 | 10.6 | 7.8 | 39 | 32 |
HM-36 | 36 | 6.5 | 12 | 7.6 | 50 | 41 |
HM-40 | 40 | 6.5 | 12 | 7.8 | 69 | 52 |
HM-42 | 42 | 6.5 | 12 | 8.8 | 77 | 61 |
HM-48 | 48 | 8.5 | 19 | 11 | 120 | 90 |
HM-55 | 55 | 8.5 | 19 | 12 | 192 | 110 |
HM-60 | 60 | 8.5 | 19 | 15 | 243 | 130 |
HM-75 | 75 | 10.5 | 21 | 18 | 480 | 195 |
Dettagli del prodotto
Imballaggio e consegna
Inviaci direttamente la tua richiesta.